第15回全日本フットサル選手権大会兵庫県大会/1次リーグ日程・結果

2009年10月24日 更新

第15回全日本フットサル選手権兵庫県大会・1次リーグ(1日目) / 平成21年10月17日(土) / 高砂市総合体育館
ランニングタイム(15-5-15)
時間 1 2
チーム 結果 チーム チーム 結果 チーム
10:00 A1 Legarsi 2-4 A2 不知火 A3 ROSA 5-2 A4 TASASAGO
10:45 B1 CORACAO 5-0 B2 Onion B3 AGUA 2-2 B4 esferico
11:30 A1 Legarsi 7-1 A3 ROSA A2 不知火 6-1 A4 TASASAGO
12:15 B1 CORACAO 2-1 B3 AGUA B2 Onion 0-5 B4 esferico
13:00 A1 Legarsi 7-1 A4 TASASAGO A2 不知火 5-5 A3 ROSA
13:45 B1 CORACAO 2-1 B4 esferico B2 Onion 0-5 B3 AGUA
14:30 C1 AOM神戸 0-5 C2 デウソン C3 宝塚FC 3-1 C4 御津SC
15:15 D1 FC patan 4-2 D2 TEAM-X D3 リバーシ 0-2 D4 FCポルチ
16:00 C1 AOM神戸 4-4 C3 宝塚FC C2 デウソン 7-3 C4 御津SC
16:45 D1 FC patan 5-0 D3 リバーシ D2 TEAM-X 4-3 D4 FCポルチ
17:30 C1 AOM神戸 6-1 C4 御津SC C2 デウソン 4-1 C3 宝塚FC
18:15 D1 FC patan 2-2 D4 FCポルチ D2 TEAM-X 2-2 D3 リバーシ

Aブロック Legarsi 不知火 ROSA TASASAGO 勝点 得点 失点 順位
Legarsi *** ●2-4 ○7-1 ○7-1 6 16 6 10 2
不知火 ○4-2 *** △5-5 ○6-1 7 15 8 7 1
ROSA ●1-7 △5-5 *** ○5-2 4 11 14 -3 3
TASASAGO ●1-7 ●1-6 ●2-5 *** 0 4 18 -14 4
 
Bブロック CORACAO Onion AGUA esferico 勝点 得点 失点 順位
CORACAO *** ○5-0 ○2-1 ○2-1 9 9 2 7 1
Onion ●0-5 *** ●0-5 ●0-5 0 0 15 -15 4
AGUA ●1-2 ○5-0 *** △2-2 4 8 4 4 2
esferico ●1-2 ○5-0 △2-2 *** 4 8 4 4 2
 
Cブロック AOM神戸 デウソン 宝塚FC 御津SC 勝点 得点 失点 順位
AOM神戸 *** ●0-5 △4-4 ○6-1 4 10 10 0 2
デウソン ○5-0 *** ○4-1 ○7-3 9 16 4 12 1
宝塚FC △4-4 ●1-4 *** ○3-1 4 8 9 -1 3
御津SC ●1-6 ●3-7 ●1-3 *** 0 5 16 -11 4
 
Dブロック FC patan TEAM-X リバーシ FCポルチ 勝点 得点 失点 順位
FC patan *** ○4-2 ○5-0 △2-2 7 11 4 7 1
TEAM-X ●2-4 *** △2-2 ○4-3 4 8 9 -1 3
リバーシ ●0-5 △2-2 *** ●0-2 1 2 9 -7 4
FCポルチ △2-2 ●3-4 ○2-0 *** 4 7 6 1 2

Eブロック ジャカラン Hattrick レグルス コラカオ 勝点 得点 失点 順位
ジャカラン *** ●3-6 ○8-3 ○14-4 6 25 13 12 2
Hattrick ○6-3 *** ○4-2 ○4-0 9 14 5 9 1
レグルス ●3-8 ●2-4 *** ○6-1 3 11 13 -2 3
コラカオ ●4-14 ●0-4 ●1-6 *** 0 5 24 -19 4
 
Fブロック DIABLETTI Freemen Confianza ダルジャン 勝点 得点 失点 順位
DIABLETTI *** ○6-0 ○4-0 ○4-3 9 14 3 11 1
Freemen ●0-6 *** ●4-5 ●1-7 0 5 18 -13 4
Confianza ●0-4 ○5-4 *** ●1-9 3 6 17 -11 3
ダルジャン ●3-4 ○7-1 ○9-1 *** 6 19 6 13 2
 
Gブロック FLAGS Run&Guns ハリウッド Wirus Win 勝点 得点 失点 順位
FLAGS *** ●0-5 ●0-5 ●0-5 0 0 15 -15 4
Run&Guns ○5-0 *** ●3-6 ●2-4 3 10 10 0 3
ハリウッド ○5-0 ○6-3 *** ○4-0 9 15 3 12 1
Wirus Win ○5-0 ○4-2 ●0-4 *** 6 9 6 3 2
 
Hブロック TF☆5 NICE Zoom RABONA 勝点 得点 失点 順位
TF☆5 *** ●1-3 ●2-4 ●1-7 0 4 14 -10 4
NICE ○3-1 *** ●0-2 ●1-5 3 4 8 -4 3
Zoom ○4-2 ○2-0 *** ●0-4 6 6 6 0 2
RABONA ○7-1 ○5-1 ○4-0 *** 9 16 2 14 1