2011年度女子リーグ戦績表(2部リーグ)

2012年1月22日 更新

2部-A 宝塚 CHILENA Parar 東浦 姫猿 FLORES Hokushin 勝点 得点 失点 順位
宝塚フットサルクラブ DIOSA *** ○2-0 ○2-0 ○4-2 ○3-1 ○4-1 ○3-0 18 18 4 14 1
CHILENA ●0-2 *** ○2-0 ●2-4 ●1-2 ○3-0 ●0-1 6 8 9 -1 5
Parar Pegar femenino ●0-2 ●0-2 *** ●0-2 ●0-3 ○1-0 ●0-3 3 1 11 -10 6
東浦FCギャルズ ●2-4 ○4-2 ○2-0 *** ●1-2 ○2-0 ○3-0 12 14 8 6 3
姫猿 ●1-3 ○2-1 ○3-0 ○2-1 *** ○3-0 ○5-2 15 16 7 9 2
FLORESCER ●1-4 ●0-3 ●0-1 ●0-2 ●0-3 *** ●0-1 0 1 14 -13 7
Hokushin FC ●0-3 ○1-0 ○3-0 ●0-3 ●2-5 ○1-0 *** 9 7 11 -4 4
 
2部-B あしかび S.G.H Tange Desafio TURBO PENTA Legarsi 勝点 得点 失点 順位
AFCあしかびレディース *** ●0-4 ○4-0 ○2-0 ●1-2 ●0-4 △0-0 7 7 10 -3 4
S.G.H.FC ○4-0 *** ○3-1 ○4-0 1-0 ●1-2 ○4-0 15 17 2 15 2
Tangerina ●0-4 ●1-3 *** ●0-1 ○1-0 ●0-5 ○2-1 6 4 18 -14 6
Desafio ●0-2 ●0-4 ○1-0 *** ●0-2 ●1-3 ○2-0 6 4 11 -7 5
β-TURBO ○2-1 0-1 ●0-1 ○2-0 *** ●3-5 ○1-0 9 8 8 0 3
PENTA FEMININO ○4-0 ○2-1 ○5-0 ○3-1 ○5-3 *** ○4-0 18 23 5 18 1
Legarsi d'amicizia con qlcu Leprotto △0-0 ●0-4 ●1-2 ●0-2 ●0-1 ●0-4 *** 1 1 13 -12 7
 

2011年度女子リーグ後期戦績表(2部リーグ)


2部 1位〜4位決定戦 宝塚 PENTA 姫猿 S.G.H 勝点 得点 失点 順位
宝塚フットサルクラブ DIOSA *** ●1-4 ○3-1 ●1-4 3 5 9 -5 3
PENTA FEMININO ○4-1 *** ○6-2 △2-2 8 12 5 7 1
姫猿 ●1-3 ●2-6 *** ●0-4 0 3 13 -10 4
S.G.H.FC ○4-1 △2-2 ○4-0 *** 8 10 3 7 2
 
2部 5位〜8位決定戦 東浦FC β-TURBO Hokushin あしかび 勝点 得点 失点 順位
東浦FCギャルズ *** ○1-0 ○1-0 ○6-0 9 8 0 8 5
β-TURBO ●0-1 *** ●0-2 ○4-1 3 4 4 0 6
Hokushin FC ●0-1 ○2-0 *** ●1-3 3 3 4 -1 7
AFCあしかびレディース ●0-6 ●1-4 ○3-1 *** 3 4 11 -9 8
 
2部 9位〜14位決定戦 Desafio Tangeri Legarsi   勝点 得点 失点 順位
CHILENA △1-1 ●1-2 ●0-2 *** 1 2 5 -3 13
Parar Pegar femenino ●0-2 ●1-3 ●0-2 *** 0 1 6 -5 14
FLORESCER ●0-4 1-2 ○1-0 *** 3 2 6 -4 12
9位〜14位決定戦 CHILENA Parar FLORES   勝点 得点 失点 順位
Desafio △1-1 ○2-0 ○4-0 *** 7 7 1 6 10
Tangerina ○2-1 ○3-1 ○2-1 *** 9 7 3 4 9
Legarsi d'amicizia con qlcu Leprotto ○2-0 ○2-0 ●0-1 *** 6 4 1 3 11