2008年度ミドルリーグ/後期 順位表

2009年1月19日 更新

1位リーグ チーム 勝点 試合数 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 DEUCAOアスピ 9 3 3 0 0 16 0 16
2 RAT☆RACE FC 6 3 2 0 1 12 6 6
3 Wirus Win FC 3 3 1 0 2 2 5 -3
4 LAVOLVO 0 3 0 0 3 3 22 -19
 
2位リーグ チーム 勝点 試合数 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 ultica fc 9 3 3 0 0 19 10 9
2 zaveros 6 3 1 0 1 15 11 4
3 Confianza 3 3 1 0 2 21 19 2
4 初恋FC -3 3 0 0 2 9 24 -15
 
3位リーグ チーム 勝点 試合数 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 ゲレイラサテ 6 3 2 0 1 11 9 2
2 シクローネ 6 3 2 0 1 5 7 -2
3 AC CHERUGIA 3 3 1 0 2 13 8 5
4 AOM神戸 3 3 1 0 2 7 12 -5
 
4位リーグ チーム 勝点 試合数 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 K-UNION 9 3 3 0 0 19 12 7
2 RABONA FC 4 3 1 1 1 14 17 -3
3 中之島FC 3 3 1 0 2 12 14 -2
4 宝塚FC 1 3 0 1 2 11 13 -2
 
5位リーグ チーム 勝点 試合数 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 神大REGULUS 7 3 2 1 0 14 5 9
2 D.M.B FC 5 3 1 2 0 10 6 4
3 BAGHDAD 4 3 1 1 1 7 9 -2
4 T.H.D.FC O30 0 3 0 0 3 4 15 -11
 
6位リーグ チーム 勝点 試合数 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 アトレチコ 9 3 3 0 0 19 7 12
2 プルミエール 6 3 2 0 1 14 9 5
3 Trenta 3 3 1 0 2 12 15 -3
4 ヴァイス 0 3 0 0 3 6 20 -14
 
7位リーグ チーム 勝点 試合数 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 Parar Pegar 7 3 2 1 0 11 6 5
2 K.W.U FC 5 3 1 2 0 7 6 1
3 LAWYER 4 3 1 1 1 6 9 -3
4 ZOOM 0 3 0 0 3 7 10 -3
 
8位リーグ チーム 勝点 試合数 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 UGA 9 3 3 0 0 12 8 4
2 本店西宮 4 3 1 1 1 19 19 0
3 デミックFC 3 3 1 0 2 12 13 -1
4 いもけんぴ 1 3 0 1 2 9 12 -3
 
9位リーグ チーム 勝点 試合数 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 T.H.D.FC U18 4 2 1 1 0 7 4 3
2 Legarsi JO 4 2 1 1 0 8 6 2
3 Flags1978 0 2 0 0 2 6 11 -5
4   0 0 0 0 0 0 0 0