2008年度トップリーグ/総合日程・結果
2008年度日程表(PDF)
| 試合結果 | ・・・棄権試合 |
| チーム名 | ・・・変更または追加された試合 |
| ※天候等の事情により日程が変更になる場合があります | |
| 第1節 5月25日(日) グリーンアリーナ神戸 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 16:00 | 1 | TEAM-X | 3-8 | DAICHI FC | Hattrick FS | Sens Unique | |
| 17:40 | 3 | Hattrick FS | 4-6 | Sens Unique | TEAM-X | DAICHI FC | |
| 会場担当 | Hattrick FS | ||||||
| 2 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 16:00 | 2 | Sun's FC | 5-8 | SWH Futsal Club | 江井ヶ島 | FCポルチ | |
| 17:40 | 4 | 江井ヶ島 | 5-2 | FCポルチ | Sun's FC | SWH | |
| 会場担当 | 江井ヶ島 | ||||||
| 第1節 6月15日(日) 北神戸田園スポーツ公園アリーナ | |||||||
| 1 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:20 | 51 | MFP CORACAO | 1-3 | トゥールダルジャン | ハリウッド宝塚 | CABO futsal club | |
| 10:50 | 52 | チェリーボーイズ | 6-4 | トレソーニョ三木 | MFP CORACAO | トゥールダルジャン | |
| 12:20 | 53 | ハリウッド宝塚 | 3-9 | CABO futsal club | チェリーボーイズ | トレソーニョ三木 | |
| 13:50 | 54 | 井吹台FC | 7-2 | D.D DELLERBA | 神大ゲレイラ | DAICHI FCサテ | |
| 15:20 | 55 | 神大ゲレイラ | 3-3 | DAICHI FCサテ | 井吹台FC | D.D DELLERBA | |
| 16:50 | 56 | DEVIL REVERSE | 0-6 | 神大FORCAサテ | FC LOBO | DIABLETI | |
| 18:20 | 57 | FC LOBO | 3-6 | DIABLETI | DEVIL REVERSE | 神大FORCAサテ | |
| 会場担当 | 51〜53 ハリウッド |
54〜57 DEVIL REVERSE |
|||||
| 第2節 7月13日(日) 北神戸田園スポーツ公園アリーナ | |||||||
| 1 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:20 | 58 | FC KING | 3-5 | Legarsi d.c.q. | DAICHI FCサテ | FC LOBO | |
| 10:50 | 59 | DIABLETI | 延期 | 神大ゲレイラ | FC KING | Legarsi d.c.q. | |
| 12:20 | 60 | DAICHI FCサテ | 5-2 | FC LOBO | DIABLETI | 神大ゲレイラ | |
| 13:50 | 61 | トレソーニョ三木 | 2-13 | 井吹台FC | トゥールダルジャン | ハリウッド宝塚 | |
| 15:20 | 62 | トゥールダルジャン | 6-3 | ハリウッド宝塚 | トレソーニョ三木 | 井吹台FC | |
| 16:50 | 63 | CABO futsal club | 8-7 | MFP CORACAO | D.D DELLERBA | チェリーボーイズ | |
| 18:20 | 64 | D.D DELLERBA | 0-1 | チェリーボーイズ | CABO futsal club | MFP CORACAO | |
| 会場担当 | 58〜60 DAICHI FC サテ |
61〜64 CACO FC |
|||||
| 第2節 8月10日(日) 加古川総合体育館 | |||||||
| 1 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:30 | 5 | FCポルチ | 6-3 | Sun's FC | DEVIL REVERSE | Legarsi d.c.q. | |
| 11:10 | 6 | DAICHI FC | 5-9 | Hattrick FS | FCポルチ | Sun's FC | |
| 12:50 | 65 | DEVIL REVERSE | 1-2 | Legarsi d.c.q. | DAICHI FC | Hattrick FS | |
| 14:30 | 7 | Sens Unique | 5-3 | TEAM-X | 神大FORCAサテ | FC KING | |
| 16:10 | 8 | SWH Futsal Club | 7-2 | 江井ヶ島 | Sens Unique | TEAM-X | |
| 17:50 | 66 | 神大FORCAサテ | 8-0 | FC KING | SWH Futsal Club | 江井ヶ島 | |
| 会場担当 | 5,6,65 Legarsi d.c.q. |
4,8,66 神大FORCAサテ |
|||||
| 第3節 8月16日(土) ワールド記念ホール | |||||||
| 1 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:50 | 9 | DAICHI FC | 5-2 | Sens Unique | 井吹台FC | トゥールダルジャン | |
| 11:30 | 10 | 江井ヶ島 | 2-4 | Sun's FC | DAICHI FC | Sens Unique | |
| 13:10 | 69 | 井吹台FC | 6-4 | トゥールダルジャン | 江井ヶ島 | Sun's FC | |
| 14:50 | 11 | Hattrick FS | 10-3 | TEAM-X | トレソーニョ三木 | MFP CORACAO | |
| 16:30 | 12 | SWH Futsal Club | 2-1 | FCポルチ | Hattrick FS | TEAM-X | |
| 18:10 | 73 | トレソーニョ三木 | 2-10 | MFP CORACAO | SWH Futsal Club | FCポルチ | |
| 会場担当 | 9,10,69 井吹台FC |
11,12,73 MFP CORACAO |
|||||
| 2 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:50 | 67 | FC KING | 4-8 | DAICHI FCサテ | CABO futsal club | チェリーボーイズ | |
| 11:30 | 68 | 神大FORCAサテ | 5-6 | 神大ゲレイラ | FC KING | DAICHI FCサテ | |
| 13:10 | 70 | CABO futsal club | 2-4 | チェリーボーイズ | 神大FORCAサテ | 神大ゲレイラ | |
| 14:50 | 71 | DIABLETI | 5-1 | DEVIL REVERSE | D.D DELLERBA | ハリウッド宝塚 | |
| 16:30 | 72 | Legarsi d.c.q. | 8-3 | FC LOBO | DIABLETI | DEVIL REVERSE | |
| 18:10 | 74 | D.D DELLERBA | 6-2 | ハリウッド宝塚 | Legarsi d.c.q. | FC LOBO | |
| 会場担当 | 67,68,70 チェリーボーイズ |
71,72,74 D.D DELLERBA |
|||||
| 第3節 8月31日(日) ワールド記念ホール | |||||||
| 1 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:50 | 13 | TEAM-X | 1-8 | SWH Futsal Club | 神大ゲレイラ | FC LOBO | |
| 11:30 | 14 | DAICHI FC | 9-2 | 江井ヶ島 | TEAM-X | SWH Futsal Club | |
| 13:10 | 77 | 神大ゲレイラ | 4-1 | FC LOBO | DAICHI FC | 江井ヶ島 | |
| 14:50 | 15 | Sens Unique | 4-5 | Sun's FC | DAICHI FCサテ | DIABLETI | |
| 16:30 | 16 | FCポルチ | 3-8 | Hattrick FS | Sens Unique | Sun's FC | |
| 18:10 | 81 | DAICHI FCサテ | 2-2 | DIABLETI | FCポルチ | Hattrick FS | |
| 会場担当 | 13,14,77 FC LOBO |
15,16,81 DIABLETI |
|||||
| 2 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:50 | 75 | チェリーボーイズ | 10-3 | トゥールダルジャン | DEVIL REVERSE | FC KING | |
| 11:30 | 76 | MFP CORACAO | 7-3 | D.D DELLERBA | チェリーボーイズ | トゥールダルジャン | |
| 13:10 | 78 | DEVIL REVERSE | 1-2 | FC KING | MFP CORACAO | D.D DELLERBA | |
| 14:50 | 79 | ハリウッド宝塚 | 7-2 | トレソーニョ三木 | 神大FORCAサテ | Legarsi d.c.q. | |
| 16:30 | 80 | 井吹台FC | 5-2 | CABO futsal club | ハリウッド宝塚 | トレソーニョ三木 | |
| 18:10 | 82 | 神大FORCAサテ | 3-5 | Legarsi d.c.q. | 井吹台FC | CABO futsal club | |
| 会場担当 | 75,76,78 FC KING |
79,80,82 Legarsi d.c.q. |
|||||
| 第5節 9月6日(土) 淡路五色体育館 | |||||||
| 1 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:30 | 17 | Sun's FC | 5-3 | Hattrick FS | 江井ヶ島 | TEAM-X | |
| 11:10 | 18 | SWH Futsal Club | 5-1 | Sens Unique | Sun's FC | Hattrick FS | |
| 12:50 | 19 | 江井ヶ島 | 6-0 | TEAM-X | SWH Futsal Club | Sens Unique | |
| 14:30 | 20 | FCポルチ | 3-7 | DAICHI FC | チェリーボーイズ | ハリウッド宝塚 | |
| 16:10 | 83 | MFP CORACAO | 2-9 | 井吹台FC | FCポルチ | DAICHI FC | |
| 17:50 | 84 | チェリーボーイズ | 6-9 | ハリウッド宝塚 | MFP CORACAO | 井吹台FC | |
| 会場担当 | 17,18,19 江井ヶ島 |
20,83,84 チェリーボーイズ |
|||||
| 第6節 9月7日(日) 淡路五色体育館 | |||||||
| 1 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:30 | 21 | 江井ヶ島 | 4-5 | Sens Unique | Hattrick FS | SWH Futsal Club | |
| 11:10 | 22 | TEAM-X | 1-2 | FCポルチ | 江井ヶ島 | Sens Unique | |
| 12:50 | 23 | Hattrick FS | 1-5 | SWH Futsal Club | TEAM-X | FCポルチ | |
| 14:30 | 24 | DAICHI FC | 5-3 | Sun's FC | ハリウッド宝塚 | MFP CORACAO | |
| 16:10 | 85 | 井吹台FC | 5-4 | チェリーボーイズ | DAICHI FC | Sun's FC | |
| 17:50 | 86 | ハリウッド宝塚 | 2-9 | MFP CORACAO | 井吹台FC | チェリーボーイズ | |
| 会場担当 | 21,22,23 Hattrick FS |
24,85,86 ハリウッド宝塚 |
|||||
| 第2節 9月7日(日) アスコフットサルパークMAYA | |||||||
| 1 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 15:20 | 59 | DIABLETI | 1-2 | 神大ゲレイラ | 協会 | - | |
| 第7節 9月21日(日) 北神戸田園スポーツ公園アリーナ | |||||||
| 1 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:20 | 87 | FC LOBO | 3-3 | FC KING | CABO futsal club | D.D DELLERBA | |
| 11:00 | 88 | 神大FORCAサテ | 4-4 | DAICHI FCサテ | FC LOBO | FC KING | |
| 12:40 | 89 | CABO futsal club | 3-5 | D.D DELLERBA | 神大FORCAサテ | DAICHI FCサテ | |
| 14:20 | 90 | DEVIL REVERSE | 3-2 | 神大ゲレイラ | ハリウッド宝塚 | 井吹台FC | |
| 16:00 | 91 | DIABLETI | 4-4 | Legarsi d.c.q. | DEVIL REVERSE | 神大ゲレイラ | |
| 17:40 | 92 | ハリウッド宝塚 | 1-8 | 井吹台FC | DIABLETI | Legarsi d.c.q. | |
| 会場担当 | 87,88,89 D.D DELLERBA |
90,91,92 ハリウッド宝塚 |
|||||
| 第5節 9月27日(土) 淡路五色体育館 | |||||||
| 1 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:30 | 93 | DEVIL REVERSE | 3-2 | FC LOBO | FC KING | 神大ゲレイラ | |
| 11:10 | 94 | Legarsi d.c.q. | 4-3 | DAICHI FCサテ | DEVIL REVERSE | FC LOBO | |
| 12:50 | 95 | FC KING | 2-8 | 神大ゲレイラ | Legarsi d.c.q. | DAICHI FCサテ | |
| 14:30 | 96 | DIABLETI | 1-3 | 神大FORCAサテ | トレソーニョ三木 | CABO futsal club | |
| 16:10 | 97 | トゥールダルジャン | 7-1 | D.D DELLERBA | DIABLETI | 神大FORCAサテ | |
| 17:50 | 98 | トレソーニョ三木 | 1-7 | CABO futsal club | トゥールダルジャン | D.D DELLERBA | |
| 会場担当 | 93,94,95 神大ゲレイラ |
96,97,98 トレソーニョ三木 |
|||||
| 第6節 9月28日(日) 淡路五色体育館 | |||||||
| 1 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:30 | 99 | 神大ゲレイラ | 9-2 | Legarsi d.c.q. | CABO futsal club | トゥールダルジャン | |
| 11:10 | 100 | DAICHI FCサテ | 3-3 | DEVIL REVERSE | 神大ゲレイラ | Legarsi d.c.q. | |
| 12:50 | 101 | CABO futsal club | 4-4 | トゥールダルジャン | DAICHI FCサテ | DEVIL REVERSE | |
| 14:30 | 102 | D.D DELLERBA | 13-0 | トレソーニョ三木 | FC KING | DIABLETI | |
| 16:10 | 103 | 神大FORCAサテ | 2-1 | FC LOBO | D.D DELLERBA | トレソーニョ三木 | |
| 17:50 | 104 | FC KING | 2-9 | DIABLETI | 神大FORCAサテ | FC LOBO | |
| 会場担当 | 99〜101 CABO FC |
102〜104 FC KING |
|||||
| 第7節 10月5日(日) 北神戸田園スポーツ公園アリーナ | |||||||
| 1 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:20 | 105 | MFP CORACAO | 3-4 | チェリーボーイズ | 神大ゲレイラ | 神大FORCAサテ | |
| 11:00 | 106 | トゥールダルジャン | 7-2 | トレソーニョ三木 | MFP CORACAO | チェリーボーイズ | |
| 12:40 | 107 | 神大ゲレイラ | 4-1 | 神大FORCAサテ | トゥールダルジャン | トレソーニョ三木 | |
| 14:20 | 108 | Legarsi d.c.q. | 6-1 | DIABLETI | DAICHI FCサテ | FC KING | |
| 16:00 | 109 | DEVIL REVERSE | 2-2 | FC LOBO | Legarsi d.c.q. | DIABLETI | |
| 17:40 | 110 | DAICHI FCサテ | 8-3 | FC KING | DEVIL REVERSE | FC LOBO | |
| 会場担当 | 105〜107 神大FORCAサテ |
108〜109 DAICHI FCサテ |
|||||
| 第7節 10月13日(月・祝) ワールド記念ホール | |||||||
| 1 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:50 | 25 | SWH Futsal Club | 3-6 | DAICHI FC | ハリウッド宝塚 | D.D DELLERBA | |
| 11:30 | 26 | Hattrick FS | 7-2 | 江井ヶ島 | SWH Futsal Club | DAICHI FC | |
| 13:10 | 123 | ハリウッド宝塚 | 6-4 | D.D DELLERBA | Hattrick FS | 江井ヶ島 | |
| 14:50 | 27 | Sun's FC | 13-3 | TEAM-X | トゥールダルジャン | チェリーボーイズ | |
| 16:30 | 28 | Sens Unique | 7-6 | FCポルチ | Sun's FC | TEAM-X | |
| 18:10 | 127 | トゥールダルジャン | 3-7 | チェリーボーイズ | Sens Unique | FCポルチ | |
| 会場担当 | 25,26,123 ハリウッド宝塚 |
27,28,127 トゥールダルジャン |
|||||
| 2 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:50 | 111 | DIABLETI | 3-6 | 神大ゲレイラ | トレソーニョ三木 | CABO futsal club | |
| 11:30 | 112 | 神大FORCAサテ | 6-2 | Legarsi d.c.q. | DIABLETI | 神大ゲレイラ | |
| 13:10 | 124 | トレソーニョ三木 | 1-12 | CABO futsal club | 神大FORCAサテ | Legarsi d.c.q. | |
| 14:50 | 125 | FC KING | 1-9 | DEVIL REVERSE | MFP CORACAO | 井吹台FC | |
| 16:30 | 126 | FC LOBO | 1-5 | DAICHI FCサテ | FC KING | DAICHI FCサテ | |
| 18:10 | 128 | MFP CORACAO | 1-2 | 井吹台FC | FC LOBO | DEVIL REVERSE | |
| 会場担当 | 111,112,124 D.D DELLERBA |
125,126,128 井吹台FC |
|||||
| 後期 第1節 11月3日(月・祝) ワールド記念ホール | |||||||
| 1 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:50 | 29 | Sens Unique | 9-6 | 江井ヶ島 | DAICHI FCサテ | DEVIL REVERSE | |
| 11:30 | 30 | SWH Futsal Club | 3-5 | Hattrick FS | Sens Unique | 江井ヶ島 | |
| 13:10 | 131 | DAICHI FCサテ | 6-4 | DEVIL REVERSE | SWH Futsal Club | Hattrick FS | |
| 14:50 | 31 | DAICHI FC | 7-8 | Sun's FC | 神大ゲレイラ | Legarsi d.c.q. | |
| 16:30 | 32 | FCポルチ | 2-7 | TEAM-X | DAICHI FC | Sun's FC | |
| 18:10 | 135 | 神大ゲレイラ | 6-1 | Legarsi d.c.q. | FCポルチ | TEAM-X | |
| 会場担当 | 29,30,131 DAICHI FCサテ |
31,32,135 FC KING |
|||||
| 2 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:50 | 129 | CABO futsal club | 4-2 | D.D DELLERBA | FC KING | FC LOBO | |
| 11:30 | 130 | トゥールダルジャン | 4-4 | MFP CORACAO | CABO futsal club | D.D DELLERBA | |
| 13:10 | 132 | FC KING | 2-9 | FC LOBO | トゥールダルジャン | MFP CORACAO | |
| 14:50 | 133 | ハリウッド宝塚 | 8-6 | トレソーニョ三木 | 神大FORCAサテ | DIABLETI | |
| 16:30 | 134 | 井吹台FC | 10-0 | チェリーボーイズ | ハリウッド宝塚 | トレソーニョ三木 | |
| 18:10 | 136 | 神大FORCAサテ | 2-1 | DIABLETI | 井吹台FC | チェリーボーイズ | |
| 会場担当 | 129,130,132 CABO futsal club |
133,134,136 FC LOBO |
|||||
| 後期 第2節 12月7日(日) アスコフットサルパークMAYA | |||||||
| 1 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:30 | 33 | 江井ヶ島 | 1-4 | FCポルチ | CABO futsal club | ハリウッド宝塚 | |
| 11:10 | 34 | Hattrick FS | 10-8 | DAICHI FC | 江井ヶ島 | FCポルチ | |
| 12:50 | 137 | CABO futsal club | 7-5 | ハリウッド宝塚 | Hattrick FS | DAICHI FC | |
| 14:30 | 35 | TEAM-X | 3-5 | Sens Unique | D.D DELLERBA | トレソーニョ三木 | |
| 16:10 | 36 | Sun's FC | 1-0 | SWH Futsal Club | TEAM-X | Sens Unique | |
| 17:50 | 138 | D.D DELLERBA | 2-9 | トレソーニョ三木 | Sun's FC | SWH Futsal Club | |
| 会場担当 | 33,34,137 ハリウッド宝塚 |
35,136,138 D.D DELLERBA |
|||||
| 後期 第3節 1月24日(土) 西宮市立中央体育館 | |||||||
| 1 | 時間 | 符号 | チーム | 結果 | チーム | 記録・TK | B.B |
| 9:50 | 37 | 江井ヶ島 | 5-6 | TEAM-X | チェリーボーイズ | MFP CORACAO | |
| 11:30 | 38 | Sun's FC | 4-7 | Hattrick FS | 江井ヶ島 | TEAM-X | |
| 13:10 | 139 | チェリーボーイズ | 1-1 | MFP CORACAO | Sun's FC | Hattrick FS | |
| 14:50 | 39 | SWH Futsal Club | 1-3 | DAICHI FC | 井吹台FC | トゥールダルジャン | |
| 16:30 | 40 | Sens Unique | 3-2 | FCポルチ | SWH Futsal Club | DAICHI FC | |
| 18:10 | 140 | 井吹台FC | 3-2 | トゥールダルジャン | Sens Unique | FCポルチ | |
| 会場担当 | 37,38,139 MFP CORACAO |
39,40,140 井吹台FC |
|||||
